
| Coordonnées: | 46°37'15''N-5°43'51''E |
| Altitude: | 560 m |
| Orientation: | Sud à Sud-Ouest |
| Situation: | Butte à soaring de 90 m de haut au milieu d'une grande plaine |
| Praticable: | De Sud à Sud-Ouest |
| Impraticable: | Toutes les autres orientations |
| Danger: | Le vent peut forcir très rapidement |
| Respecter: | Les modélistes |
| Accès: |
Depuis Clairvaux-les-Lacs prendre la D678 en direction de Lons-le -Saunier puis la D27 au 2ème embranchement pour Charézier, se parquer le long du chemin vicinal. puis monter à pied |
| Cross: | Possible |
| Géré : | Par les Rousses Pole Air |
| Coordonnées: | 46°37'15''N-5°43'51''E |
| Altitude: | 500 m |
| Orientation: | Sud, Sud-Ouest |
| Situation: | Champ au bas de la butte |
| Praticable: | Sud, Sud-Ouest |
| Impraticable: | Toutes les autres orientations |
| Danger: | |
| Respecter: | Les vaches si elles sont là et les hautes herbes |
| Accès: | Depuis Clairvaux-les-Lacs prendre la D678 en direction de Lons-le -Saunier puis la D27 au 2ème embranchement pour Charézier se parquer le long du chemin vicinal, puis monter à pied |
| Cross: | |
| Géré : |

