
Décollage
| Coordonnées: | 46° 21'30''N ° - 06° 01'05''E |
| Altitude: | 1533m |
| Orientation: | Sud-Est |
| Situation: | Décollage falaise très court |
| Praticable: | De Sud-Est à Sud |
| Impraticable: | Toutes les autres orientations |
| Danger: | |
| Respecter: | TMA DE GENEVE le strict respect des règles aériennes en vigueur. Zone de arrêté de biotope Interdiction de survol moins de 150 m sol de la forêt du Turet |
| Accès: | du Col de la Faucille prendre la route qui monte au sommet. Possibilité pour les deltistes et les parapentistes d'utiliser la route d'accès au Mont Rond sous condition de redescendre les véhicules après déchargement, sous le couvert du club du Riocan Vol Libre Gessien - convention écrite entre la commune et le club |
| Cross: | Vers le Sud-Est jusqu'au Reculet et retour sans grandes difficultés |
| Géré : | Par le VLG, FFVL |
Atterrissage
Gex
| Coordonnées: | 46 ° 20'34''N - 06 ° 03'52''E |
| Altitude: | 640 m |
| Orientation: | Sud |
| Situation: | Grand champ à l'Est de Gex |
| Praticable: | De Sud-Est à Sud-Ouest |
| Impraticable: | De Nord-Ouest à Nord-Est |
| Danger: | Prendre garde à la ligne électrique le long du chemin et à la haie d'arbres, attention à la ligne électrique à survoler 200 m en amont du terrain d'atterrissage |
| Respecter: | |
| Accès: | |
| Observation : | Possibilité de se vacher au terrain de secours du Pailly, dévers et câble téléski |
| Géré : | Par le VLG, FFVL |