Mijoux
Décollage
Coordonnées: | 46 ° 21'59''N-6 ° 00'38''E |
Altitude: | 1328 m |
Orientation: | Nord-Ouest |
Situation: | Pente dans une tranchée de forêt |
Praticable: | De Sud-Ouest à Nord, site de fin de journée |
Impraticable: | Par Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, |
Danger: | Turbulences par vent de Nord et Sud-Ouest. Câbles du télésiège à droite, ligne à haute tension sur la gauche |
Respecter: | TMA DE GENEVE le strict respect des règles aériennes en vigueur. La Falaise de Mijoux au Nord du décollage ainsi que la forêt du Turet au nNord du Col de la Faucille sont l'objet d'un arrêté de biotope avec une interdiction permanente de survol à moins de 150 m |
Accès: | Depuis le col de la Faucille prendre la route de la Maréchaude 300 m |
Cross: | Vers le Sud-Est jusqu'au Reculet et retour sans grandes difficultés à part la transition de Lélex. Vers le Nord-Est plus difficile, faisable par très bonnes conditions |
Géré : | Par le vol libre gécien FFVL |
Atterrissage
Mijoux
Coordonnées: | 4622'18''N-6 ° 00'11''E |
Altitude: | 990 m |
Orientation: | Sud-Ouest et Nord-Est |
Situation: | Grand champ dans la vallée |
Praticable: | Toutes les orientations |
Impraticable: | |
Danger: |
ent de vallée assez fort, gradient, lignes électriques |
Respecter: | |
Accès: | Stationnement des véhicules à côté du cimetière |
Cross: | |
Géré : |