| Coordonnées: | 46 ° 53'55''N 5 ° 53'37'' |
| Altitude: | 690 m |
| Orientation: | Nord-Est |
| Situation: | Petite tranchée dans la forêt, plat à l'arrière d'une falaise (décollage falaise) |
| Praticable: | Nord-Est |
| Impraticable: | Toutes les autres orientations |
| Danger: | |
| Respecter: | Arrêté préfectoral du biotop Ney.pdf |
| Accès: | A Ney prendre la D253 en direction de Loul, arrivé en haut du cirque prendre le chemin forestier qui mène au Belvédère de Bénédegand |
| Cross: | Les jours de bonne instabilité ou par rue de nuages. La reculée en arrière offre de bons thermiques qui peuvent être exploités en ayant 300 à 400m de gain au-dessus du déco |
| Géré : | Par le VLL |
| Coordonnées: | 46 ° 44'09''N 5 ° 05'42''E |
| Altitude: | 534 m |
| Orientation: | Nord |
| Situation: | Dans le champ près du cimetière de Ney |
| Praticable: | Nord, Nord-Est |
| Impraticable: | Toutes les autres orientations |
| Danger: | Turbulent à 50 m sol |
| Respecter: | |
| Accès: | |
| Cross: | |
| Géré : |




