| Coordonnées: | 46°22'15''N - 05°53'54''E |
| Altitude: | 1050 m |
| Orientation: | Pente douce devant une cassure |
| Situation: | Ouest |
| Praticable: | D'Ouest-Sud-Ouest à Nord-Nord-Ouest |
| Impraticable: | De Nord à Sud-Ouest |
| Danger: | Ligne à haute tension au milieu du cirque |
| Respecter: | TMA DE GENEVE strict respect des règles aériennes en vigueur |
| Accès: | Dans la commune de Septmoncel, sur la place, prendre à gauche de la fontaine. Grimper, traverser au pas la piste de ski à roulettes. Petit chemin à droite. Vous y êtes. Garez-vous sur le parking |
| Cross: | Rejoindre les Monts Jura |
| Géré: | Par le Delta club du Haut-Jura, FFVL |
Atterrissage
L'Essard
| Coordonnées: | 46°22'20''N - 05°52'36''E |
| Altitude: | 450 m |
| Orientation: | Sud-Ouest |
| Situation: | Grand champ en pente |
| Praticable: | De Sud-Ouest à Nord-Ouest |
| Impraticable: | Par Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud |
| Danger: | Turbulent par vent fort, surtout de Nord |
| Respecter: | |
| Accès: | Dans la commune de Villard, entrez dans le quartier Montbrilland en passant devant la mairie. Vous arriverez à l'atterrissage. Garez-vous sur le parking et non sur la route |
| Remarque : | Il est possible d'utiliser le terrain de foot derrière le décollage. il est délicat en pleine journée |
| Géré: | Par le Delta club du Haut-Jura, FFVL |
